三菱钻头 | |||||||
VA-PDM1.6 | 4 | PM | |||||
VA-PDM1.6 | 1 | KCN | |||||
TUSA钻头 | |||||||
1.17 | 3 | ||||||
ATON钻头 | |||||||
ADS-1.8 | 1 | ||||||
ADS-2.4 | 1 | ||||||
钨钢钻头 | |||||||
1.35*16*40 | 5 | ||||||
1.5*16*40 | 3 | ||||||
1.7*18*40 | 6 | ||||||
1.8*18*40 | 1 | ||||||
1.95*18*40 | 2 | ||||||
2.0*29*50 | 1 | ||||||
2.1*16*40 | 1 | ||||||
2.4*20*40 | 1 | ||||||
2.6*28*3*60 | 1 | ||||||
OSG钻头 | |||||||
品牌 | 规格 | 编号 | 数量 | 材质 | 备注 | ||
3.85 | 62138JP | 4 | EX-GDR | 镀钛钻头 | |||
3 | 60530JP | 39 | EX-GDR | 镀钛钻头 | |||
2.3 | 60523JP | 5 | EX-GDR | 镀钛钻头 | |||
3.1 | 60031 | 3 | EX-GDS | 镀钛钻头 | |||
3.1 | 60531 | 2 | EX-GDR | 镀钛钻头 | |||
3.5 | 60035 | 3 | EX-GDS | 镀钛钻头 | |||
2.76 | 8597276JP | 1 | SUS | 镀钛钻头 | |||
1.6 | 60016 | 1 | EX-GDS | 镀钛钻头 | |||
4.05 | 62140 | 1 | EX-GDR | 镀钛钻头 | |||
2.95 | 60429 | 2 | EX-GDS | 镀钛钻头 | |||
2 | 60520 | 11 | EX-GDR | 镀钛钻头 | |||
2.3 | 60523 | 5 | EX-GDR | 镀钛钻头 | |||
2.05 | 62120JP | 3 | EX-GDR | 镀钛钻头 | |||
2.55 | 62125JP | 2 | EX-GDR | 镀钛钻头 | |||
2 | 60520(9231) | 9 | EX-GDR | 镀钛钻头 | |||
2.05 | 62120(9231) | 1 | EX-GDR | 镀钛钻头 | |||
3.6 | DC | 1 | HSS-CO | 镀钛钻头 | |||
4.2 | 60542 | 1 | 5622B | 镀钛钻头 | |||
5.95 | 60459 | 1 | 9272 | 镀钛钻头 | |||
2.2 | 60522JP | 1 | 5836A | 镀钛钻头 | |||
2.1 | CE | 1 | HSS-CO | 镀钛钻头 | |||
2.1 | 1BGK | 1 | 60021JP | 镀钛钻头 |
买家热评商品推荐 | 由 掌柜工具箱 自动推荐 |
© 2010~2020 All rights reserved